10月29日(日) チュートリアル
09:30 | 開場 |
10:25 – 10:30 | オープニング |
10:30 – 12:00 | チュートリアル1:稲葉通将(電気通信大学) 大規模言語モデル活用技術の最前線 |
12:00 – 13:30 | 昼食(各自にて) |
13:30 – 15:00 | チュートリアル2:田中佑典(NTT) 物理シミュレーションのための機械学習入門 |
15:00 – 15:15 | 休憩 |
15:15 – 16:45 | チュートリアル3:今泉允聡(東京大学/理化学研究所) ゼロから作る深層学習理論 |
16:45 – 17:00 | 休憩 |
17:00 – 18:30 | チュートリアル4:伊藤伸志(NEC) 逐次的意思決定におけるリグレット解析と適応的アルゴリズム |
10月30日(月) ワークショップ1日目
09:50 | 開場 |
10:20 – 10:30 | オープニング |
10:30 – 12:30 | 企画セッション1:Vision and Languageの最前線 講演:西田光甫(NTT)、西村太一(京都大学)、栗田修平(理化学研究所) オーガナイザー:菅沼雅徳(東北大学) |
12:30 – 14:00 | 昼食(各自にて) |
14:00 – 17:00 | ポスターセッション1 |
17:00 – 17:30 | 休憩 |
17:30 – 18:30 | 招待講演1:Taco Cohen(Qualcomm AI Research)※オンライン講演 Geometric Algebra Transformers: A General-Purpose Architecture for Geometric Data |
10月31日(火) ワークショップ2日目
09:00 | 開場 |
09:30 – 10:30 | 招待講演2:Graham Neubig(Carnegie Mellon University)※オンライン講演 Prompt2Model: Generating Deployable Models from Natural Language Instructions |
10:30 – 10:40 | 休憩 |
10:40 – 12:40 | 企画セッション2:テンソルネットワーク 講演:Chao Li(理化学研究所)、ガラムカリ和(理化学研究所)、上田宏(大阪大学) オーガナイザー:横田達也(名古屋工業大学) |
12:40 – 14:10 | 昼食(各自にて) |
14:10 – 17:10 | ポスターセッション2 |
18:30 – | 懇親会(要事前申込 / 場所:JR九州ステーションホテル) |
11月1日(水) ワークショップ3日目
09:00 | 開場 |
09:30 – 11:30 | 企画セッション3:最適輸送 講演:佐藤竜馬(京都大学)、松田孟留(東京大学/理化学研究所)、伊藤創祐(東京大学) オーガナイザー:今泉允聡(東京大学/理化学研究所) |
11:30 – 13:00 | 昼食(各自にて) |
13:00 – 14:00 | 招待講演3:Emtiyaz Khan(理化学研究所) How to build machines that adapt quickly |
14:00 – 14:20 | 休憩 |
14:20 – 16:20 | 企画セッション4:メカニズムデザイン 講演:恐神貴行(日本IBM)、五十嵐歩美(東京大学)、冨田燿志(サイバーエージェント) オーガナイザー:竹内孝(京都大学) |
16:20 – 16:40 | 休憩 |
16:40 – 17:40 | 招待講演4:Petar Veličković(Google DeepMind & University of Cambridge)※オンライン講演 Decoupling the Input Graph and the Computational Graph: The Most Important Unsolved Problem in Graph Representation Learning |
17:40 – 17:50 | クロージング |