11月20日(日)
9:00 | 開場 |
10:00–10:10 | オープニング |
10:10–12:10 | 企画セッション1 「最先端の数理統計学」 オーガナイザー: 矢野 恵佑(統計数理研究所) |
12:10–13:40 | 昼食(各自にて) |
13:40–14:40 | 招待講演1 「The Complexity of Fairness in Information Access」 Michael Ekstrand (Boise State University) |
14:40–15:10 | 休憩 |
15:10–17:10 | 企画セッション2 「マルチメディアと機械学習」 オーガナイザー: 中山 英樹(東京大学) |
11月21日(月)
(11/21 12時追記)昼食~ポスターセッション1の予定を30分後ろ倒しにします。
9:00 | 開場 |
09:30-12:00 | 企画セッション3 「力学系の作用素論的解析とその広がり」 オーガナイザー: 河原 吉伸(大阪大学) |
12:00-13:30 | 昼食(各自にて) |
13:30-14:30 | 招待講演2 「Precise Analysis of Modern Machine Learning Models via Random Matrix Theory」 Denny Wu (University of Toronto / Vector Institute) |
14:30-18:00 | ポスターセッション1 |
18:30-20:30 | 懇親会 |
11月22日(火)
9:00 | 開場 |
9:30-10:30 | 招待講演3 「Responsible AI in Practice: Lessons from Experience at Scale」 Luca Belli |
10:30-12:30 | 企画セッション4 「微分方程式等で記述される力学系と機械学習」 オーガナイザー: 松原 崇(大阪大学) |
12:30-13:30 | 昼食(各自にて) |
13:30-16:30 | ポスターセッション2 |
16:30-16:40 | 休憩 |
16:40-17:00 | クロージング |
11月23日(水・祝)
9:00 | 開場 |
9:50-10:05 | オープニング |
10:05-11:35 | チュートリアル1 「ベイズ深層学習入門」 須山 敦志(アクセンチュア) |
11:35-13:00 | 昼食(各自にて) |
13:00-14:30 | チュートリアル2 「常微分方程式の数値解析とデータサイエンス」 宮武 勇登(阪大) |
14:30-14:45 | 休憩 |
14:45-16:15 | チュートリアル3 「Federated Learningにおける典型的な課題と最近の展開」 米谷 竜(OMRON SINIC X) |
16:15-16:30 | 休憩 |
16:30-18:00 | チュートリアル4 「汎化誤差解析から始める統計的学習理論入門」 宮口 航平(IBM東京基礎研究所) |