English version of this page.
企画セッションの詳細はこちらです。
ポスターセッションの詳細はこちらです。
電子情報通信学会の開催プログラム
日時
2012年11月7日(水) 09:20~18:00 2012年11月8日(木) 09:20~17:30 2012年11月9日(金) 09:30~17:30
会場
筑波大学 東京キャンパス文京校舎
プログラム
11月7日(水)
| 8:30 | 受付開始 | |
| 9:20-9:30 | 開会挨拶 | |
| 9:30-12:00 | 企画セッション: 学習理論のフロンティア | |
| 9:30- 10:40 | 鈴木 大慈 | 統計的学習理論チュートリアル:基礎から応用まで | 
| 10:40-11:20 | 福水 健次 | カーネル法の新しい展開 – その理論と方法 – | 
| 11:20-12:00 | 植野  剛 | 確率推論による強化学習・確率最適制御 | 
| 12:00-13:20 | 昼食 | |
| 13:20-15:30 | 企画セッション: ビジネスと機械学習の接点 | |
| 13:30-14:10 | 照井 伸彦 | ブランドに対する”飽き”の動的変化の個人別測定と製品・品揃え戦略 | 
| 14:10-14:50 | 森 正弥 | E-commerce企業におけるビッグデータへの挑戦と課題 ‐機械学習への期待について‐ | 
| 14:50-15:30 | 濱田 晃一 | Mobageの大規模データマイニングと意思決定 | 
| 15:30-18:00 | ||
11月8日(木)
| 8:50 | 受付開始 | |
| 9:20-12:10 | 企画セッション: ヘルスケアと機械学習 | |
| 9:30-10:10 | 山西 芳裕 | 医薬品の標的分子や副作用の予測における機械学習 | 
| 10:10-10:50 | 牛場 潤一 | 脳の学習と機械の学習—ブレイン・マシン・インターフェースで脳の可塑性を引き出すには? | 
| 10:50-11:30 | 白石 友一 | がんの病態,発病機序を理解するためのゲノム解析 | 
| 11:30-12:10 | 小山 洋平 | 蛍光計数分布からの生体分子結合状態の自動推定:複合ポアソン分布による定式化 | 
| 12:10-13:30 | 昼食 | |
| 13:30-15:00 | 特別招待講演 | |
| Jean Philippe Vert (Mines ParisTech/Institut Curie) | Learning with structured sparsity in computational biology | |
| 15:00-17:30 | ||
| 18:30-21:00 | ||
11月9日(金)
| 9:00 | 受付開始 | |
| 9:30-11:40 | 企画セッション: マルチメディアと機械学習 | |
| 9:40-10:20 | 篠田 浩一 | コミュニケーションとしての映像とその検索 | 
| 10:20-11:00 | 亀岡 弘和 | 生成モデルアプローチによる音声音響信号処理 | 
| 11:00-11:40 | 渡辺 太郎 | 最適化問題としての機械翻訳 | 
| 11:40-13:00 | 昼食 | |
| 13:00-15:15 | オーラルセッション | |
| 13:00-13:20 | 広瀬 俊亮 | 二次形式の大域的最適化によるクラスタリング | 
| 13:20-13:40 | 高畠 一哉, 赤穂 昭太郎(産業技術総合研究所) | 新グラフィカルモデル「発火過程ネットワーク」 〜 学習が簡単な新モデル 〜 | 
| 13:40-14:00 | 石黒 勝彦, 上田 修功, 澤田 宏 | サブセット無限関係モデル | 
| 14:00-14:20 | 清水 佳奈(産業技術総合研究所), 荒井 ひろみ(理化学研究所), 縫田 光司(産業技術総合研究所), 浜田 道昭(東京大学), 津田 宏治, 広川 貴次, 花岡 悟一郎(産業技術総合研究所), 佐久間 淳(筑波大学), 浅井 潔(東京大学) | 化合物データベースの秘匿検索技術の開発 | 
| 14:20-14:40 | 野村 行弘, 増谷 佳孝, 三木 聡一郎, 根本 充貴, 花岡 昇平, 吉川 健啓, 林 直人, 大友 邦 | 医用画像におけるコンピュータ支援検出/診断のための機械学習:遠隔読影環境による多施設臨床使用下での識別器の更新 | 
| 14:40-15:00 | 大野 健太, 海野 裕也, 岡野原 大輔, 比戸 将平 | Jubatus: 大規模データ解析向け分散オンライン機械学習基盤 | 
| 15:15-15:45 | 休憩 | |
| 15:45-17:15 | 企画セッション: 気候変動問題に挑む機械学習 | |
| 15:55-16:35 | Claire Monteleoni | Climate Informatics: Recent Advances and Challenge Problems for Machine Learning in Climate Science | 
| 16:35-17:15 | 望月 崇 | Toward quantifying and reducing uncertainty in decadal climate prediction | 
| 17:15-17:30 | 閉会の辞・諸連絡 | |
