プログラム
| 2009年10月19日(月) | |
| 09:00- | 受付開始 |
| 09:30-09:35 | 開会の挨拶(5分) |
| 09:35-12:00 | 企画セッション: 金融リスクと統計的学習 |
| 12:00-13:30 | 昼食 |
| 13:30-14:20 | ポスタースポットライトA |
| 14:30-17:30 | ポスターセッションA |
| 2009年10月20日(火) | |
| 09:00- | 受付開始 |
| 09:30-12:00 | 企画セッション: 音声・音響処理と機械学習 |
| 12:00-13:15 | 昼食 |
| 13:15-14:15 | 企画セッション: 化学構造とその数理 |
| 14:25-15:15 | ポスタースポットライトB |
| 15:15-18:15 | ポスターセッションB |
| 18:15-18:30 | 懇親会準備 |
| 18:30-21:30 | 表彰式・懇親会 |
| 2009年10月21日(水) | |
| 09:00- | 受付開始 |
| 09:30-12:00 | 企画セッション: 疎グラフ上のダイナミクス |
| 12:00-13:30 | 昼食 |
| 13:30-14:30 | 企画セッション: ランキング学習の最前線 |
| 14:40-15:20 | 企画セッション: パターン認識の新潮流 |
| 15:30-16:55 | 企画セッション: 広がる機械学習応用のフロンティア |
| 16:55-17:00 | 閉会の辞・諸連絡 |