プログラム概要
日付 | 内容 |
---|---|
11月25日(水) | 企画:学習理論,招待講演:安倍,招待講演:Kaski,学生招待講演 |
11月26日(木) | 企画:データ駆動科学,招待講演:河原林,ポスターセッション,懇親会 |
11月27日(金) | 企画:機械学習と組合せ最適化,ポスターセッション |
11月28日(土) | チュートリアル(有料) |
プログラム
11月25日(水):ワークショップ第1日
時間 | 内容 |
---|---|
10:30 – 10:35 | オープニング |
10:35 – 12:35 | 企画セッション1:学習理論【オーガナイザー:鈴木 大慈】 |
12:35 – 14:00 | 昼食 |
14:00 – 15:00 | 招待講演1:安倍 直樹【座長:佐久間 淳】 |
15:00 – 16:00 | 招待講演2:Samuel Kaski【座長: 竹内 一郎】 |
16:00 – 18:00 | 企画セッション2:学生招待講演【オーガナイザー:佐藤 一誠】 |
11月26日(木):ワークショップ第2日
時間 | 内容 |
---|---|
09:30 – 11:30 | 企画セッション3:データ駆動科学【オーガナイザー:津田 宏治】 |
11:30 – 13:00 | 昼食 |
13:00 – 14:00 | 招待講演3:河原林 健一【座長:津田 宏治】 |
14:00 – 15:00 | ポスターセッション1:プレビュー |
15:00 – 18:00 | ポスターセッション1 |
18:00 – | 懇親会 |
11月27日(金):ワークショップ第3日
時間 | 内容 |
---|---|
09:30 – 11:30 | 企画セッション4:機械学習と組合せ最適化【オーガナイザー:河原 吉伸】 |
11:30 – 13:00 | 昼食 |
13:00 – 14:00 | ポスターセッション2:プレビュー |
14:00 – 17:00 | ポスターセッション2 |
11月28日(土):チュートリアル(有料)
時間 | 内容 |
---|---|
10:05 – 11:35 | 確率的最適化から始める機械学習入門【鈴木 大慈】 |
11:35 – 13:00 | 昼食 |
13:00 – 14:30 | 劣モジュラ最適化に基づく特徴選択と構造正則化入門【河原 吉伸】 |
14:45 – 16:15 | 深層学習入門【岡谷 貴之】 |
16:30 – 18:00 | 多重検定法入門【瀬々 潤】 |